Usually free:
Mon morning
Wed morning
Sat afternoon
Preferred courts:
Lifetime Fitness,
InnerCity Tennis
Current Groups:
4.0 Group
— Winter League 2025
rated up
4.0 Group
— Spring League 2026
rated up
4.0 Group
— Summer League 2026
rated up
Open Group
— Ladder League 2026
Member Since:
2024-10-20
| Date | Opponent | Score | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | Robert Miller | 6-3, 6-4 | Won | InnerCity Tennis |
| 2025-01-19 | Priya Nair | 6-2, 6-4 | Won | Lifetime Fitness |
| 2025-01-30 | Lisa Anderson | 6-7 (5-7), 6-3, [10-6] | Won | InnerCity Tennis |
| 2025-02-27 | Amanda Thomas | 6-3 | Won | InnerCity Tennis |
| 2026-03-07 | Rachel Garcia | 4-6, 6-4, 6-3 | Won | InnerCity Tennis |
| 2026-03-24 | Robert Miller | 6-4, 7-5 | Won | Fred Wells Tennis Center |
| 2026-04-07 | Amanda Thomas | 8-4 | Won | InnerCity Tennis |
| 2026-06-21 | Robert Miller | 6-4, 6-4 | Won | InnerCity Tennis |
| 2026-07-12 | Rachel Garcia | 6-7 (6-8), 7-5, [10-7] | Won | Fred Wells Tennis Center |
| 2026-08-08 | Robert Miller | 6-1, 6-2 | Won | Lifetime Fitness |
| 2026-07-25 | Amanda Thomas | 6-4, 3-6, 6-4 | Lost | Lifetime Fitness |
4.5 NTRP
| 2026-04-07 | 1712 | +12 |
| 2026-06-21 | 1726 | +14 |
| 2026-07-12 | 1737 | +11 |
| 2026-07-25 | 1708 | -29 |
| 2026-08-08 | 1720 | +12 |