Usually free:
Sat morning
Sat afternoon
Sun morning
Preferred courts:
Lifetime Fitness
Current Groups:
4.0 Group
— Winter League 2025
4.0 Group
— Spring League 2026
4.0 Group
— Summer League 2026
Open Group
— Ladder League 2026
Member Since:
2024-12-15
| Date | Opponent | Score | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | Priya Nair | 6-4, 6-4 | Won | Reed-Sweatt Family Tennis Ctr |
| 2026-03-17 | Priya Nair | 6-3, 4-6, 6-2 | Won | Lifetime Fitness |
| 2026-07-19 | Priya Nair | 6-3, 6-4 | Won | Baseline Tennis Center |
| 2026-07-25 | James Davis | 6-4, 3-6, 6-4 | Won | Lifetime Fitness |
| 2025-01-15 | Lisa Anderson | 7-6 (7-4), 3-6, 6-3 | Lost | Baseline Tennis Center |
| 2025-02-04 | Robert Miller | 6-2, 6-1 | Lost | Baseline Tennis Center |
| 2025-02-25 | Rachel Garcia | 4-6, 6-4, 6-4 | Lost | Fred Wells Tennis Center |
| 2025-02-27 | James Davis | 6-3 | Lost | InnerCity Tennis |
| 2026-04-07 | James Davis | 8-4 | Lost | InnerCity Tennis |
| 2026-04-21 | Robert Miller | - | Won | Lifetime Fitness |
| 2026-06-28 | Rachel Garcia | 6-2, 6-3 | Lost | Lifetime Fitness |
| 2026-08-07 | Rachel Garcia | 6-2, 6-4 | Lost | Fred Wells Tennis Center |
4.0 NTRP
| 2026-04-07 | 1546 | -12 |
| 2026-04-21 | 1571 | +25 |
| 2026-06-28 | 1549 | -22 |
| 2026-07-19 | 1566 | +17 |
| 2026-07-25 | 1595 | +29 |